
会同新闻网4月9日讯(记者 何乐川 通讯员 林江伟)近日,怀化市发展和改革委员会 、怀化市卫生和计划生育委员会、怀化市人力资源和社会保障局联合印发《关于怀化市公立医院实施按病种收付费工作的通知》,我市二级及以上公立医院神经系统疾病、循环系统疾病、眼和附器疾病等专业的106个病种实施按病种收付费。根据《通知》精神,从2018年4月1日起,我县人民医院、县中医院、县妇幼保健计划生育服务中心三家二级公立医院均需按此文件规定执行。
按病种收付费,即患者从入院开始,按病种治疗管理流程接受规范诊疗,最终达到临床疗效标准出院,整个过程中所发生的诊断、治疗、手术、麻醉、护理、床位、药品及医用耗材等各项全部费用明码标价,一次性打包收费。
《通知》明确,“终末期肾病”为患者确诊后进入肾替代治疗(血液透析、腹膜透析)过程中门诊治疗所发生的诊断、治疗、检验、检查、药品、医用耗材等各项费用,不包括患者在治疗期间发生并发症或其他伴发病而需住院治疗的费用。
按病种收费实行定额包干制,多不退少不补。除按规定列入“除外内容”的耗材,以及患者自愿选择其床位费超出规定的双人间病房标准的部分可另单独进行收费,不计入按病种收费标准外,医院不得在病种收费标准外另行收费,不得将入院后的检查检验等费用转为门诊收费。
按病种收费实行差别化收费标准,按医院的医疗服务价格类别分为一类价格和二类价格,其中一类价格和二类价格拉开20%-25%的差价。
实行按病种收费病种,不再按项目收费。由于所有费用实行包干结算,“每日费用清单”不再有意义,医院可不再向患者出具。按病种结算的医疗费用,医院仍需按现行规定向医保经办机构传送项目费用等信息。
按病种收付费,其实内含两个意思,一是公立医院按病种收费,二是医保基金按病种付费。医保参保人员在怀化市二级及以上公立医院发生的列入按病种收费管理的病种费用,医保按照该病种收费标准结算,不设起付线,由个人和统筹基金按比例分担。
按病种收付费新规的实施,将建立进入和退出机制。即:凡接诊符合临床路径准入条件的病种,包括患者同时具有其他疾病诊断,但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的,一律纳入按病种收费管理,“终末期肾病”实施肾替代(血液透析、腹膜透析)治疗按国家卫计委制订的相关规范与临床路径执行。患者在同一次住院治疗过程中,需要实施病种中两个及以上病种主要操作/治疗方式,或因合并症、并发症、患者病情较重、体质特殊等原因,导致实际诊疗路径明显偏离规定临床路径等情况的,可退出按病种收付费,仍按项目收费、医保按原付费方式结算。医院严格控制按病种临床路径管理的负变异率。发改、卫计、人社等部门将加强对医疗服务行为的监管督导,引导患者合理就医,保证医疗服务质量。
据悉,医疗服务实行按病种收付费,是推进医疗服务定价机制和医保支付制度改革、建立多种形式并存的定价方式的重要内容,是引导医疗机构规范医疗行为、控制医疗费用不合理增长、减轻患者负担的重要手段,有利于患者提前对治疗费用进行预知、预算,患者入院治疗纳入按病种收付费管理后,同级别医院执行同样的收费标准,患者对自己的病到底要花多少钱明明白白。
按病种收付费工作自2018年4月1日起在我市二级及以上公立医院执行,试行一年。执行中遇到新情况新问题,市里将据实适时对相关政策进行调整、补充和完善。
怀化市公立医院106个病种收费标准表 | ||||||
单位:元 | ||||||
专业 | 序号 | 主要诊断 | 主要操作/治疗方式 | 一类价格 | 二类价格 | 除外 内容 |
神经 系统 疾病 |
1 | 全面惊厥性癫痫持续状态 | 内科抗癫痫治疗 | 8500 | 6370 | |
2 | 急性缺血性脑梗死 | 发病4.5小时内采取静脉溶栓治疗 | 17000 | 13600 | ||
3 | 慢性硬膜下血肿 | 颅内血肿钻孔引流术 | 15000 | 12000 | ||
4 | 三叉神经痛(单侧) | 显微镜下三叉神经根血管减压术 | 32000 | 25600 | ||
内分泌、营养及代谢疾病 | 5 | 结节性甲状腺肿 | 直视下甲状腺单侧/双侧次全切除术 | 11000 | 8250 | |
6 | 甲状腺癌 | 直视下甲状腺单/双侧腺叶切除+淋巴清扫 | 16000 | 12800 | ||
眼和 附器 疾病 |
7 | 原发性急性闭角型青光眼 | 小梁切除术或虹膜周边切除术 | 5000 | 4000 | |
8 | 老年性白内障(单眼) | 白内障超声乳化吸除+人工晶状体I期植入术 | 3600 | 2880 | 人工 晶体 |
|
9 | 单纯性孔源性视网膜脱离 | 单眼巩膜环扎术 | 5700 | 4560 | ||
10 | 单纯性孔源性视网膜脱离 | 单眼巩膜外加压术 | 5700 | 4560 | ||
11 | 翼状胬肉 | 单眼局麻下翼状胬肉切除组织移植术 | 2500 | 2000 | ||
12 | 慢性泪囊炎 | 经鼻内镜鼻腔泪囊吻合术 | 3900 | 3120 | ||
耳和 乳突 疾病 |
13 | 分泌性中耳炎 | 全麻下单侧鼓膜置管术 | 6500 | 5200 | |
14 | 慢性化脓性中耳炎 | 经耳内镜I型鼓室成形术 | 11000 | 8250 | ||
15 | 慢性化脓性中耳炎 | 经外耳道Ⅱ型鼓室成形术 | 13600 | 10800 | 人工听小骨 | |
鼻咽喉 疾病 |
16 | 慢性扁桃体炎(双侧) | 全麻下扁桃体切除术伴或不伴腺样体切除术 | 7000 | 5250 | |
17 | 鼻中隔偏曲 | 经鼻内镜鼻中隔偏曲矫正术 | 6800 | 5440 | ||
18 | 声带息肉 | 经支撑喉镜声带肿物切除术(不含显微镜下手术) | 6500 | 5200 | ||
19 | 慢性鼻窦炎 | 经鼻内镜鼻窦开放术(4个窦及以下) | 8100 | 6100 | ||
20 | 喉癌 | 喉全切除术 | 36100 | 28800 | ||
21 | 喉癌 | 喉次全切除术 | 32000 | 25600 | ||
口腔、 颌面 疾病 |
22 | 单侧一度唇裂 | 唇皮下裂修复术 | 5000 | 4000 | |
23 | 甲状舌管囊肿 | 甲状舌管囊肿切除术 | 8200 | 6560 | ||
呼吸 系统 疾病 |
24 | 初治菌阳肺结核 | 结核病定点医院住院治疗 | 8500 | 6370 | |
25 | 肺脓肿伴肺炎 | 内科住院治疗 | 13000 | 9750 | ||
26 | 支气管肺癌 | 经胸腔镜肺叶切除术(含淋巴结清扫) | 42000 | 33600 | ||
27 | 肺良性肿瘤 | 经胸腔镜肺肿瘤切除术 | 35000 | 28000 | ||
28 | 支气管扩张 | 直视下肺叶或肺段切除术 | 32000 | 25600 | ||
29 | 支气管扩张 | 经胸腔镜肺或肺段切除术 | 35000 | 28000 | ||
30 | 自发性气胸 | 胸腔闭式引流 | 11000 | 8250 | ||
31 | 胸腺肿瘤 | 胸腺肿瘤切除术 | 28000 | 22400 | ||
32 | 原发性支气管肺癌 | 直视下肺癌切除术 | 48000 | 36000 | ||
循环 系统 疾病 |
33 | 动脉导管未闭 | 经皮穿刺动脉导管未闭封堵术(含封堵材料) | 22000 | 17600 | |
34 | 房间隔缺损 | 体外循环下房间隔缺损缝合术 | 42000 | 33600 | ||
35 | 房间隔缺损 | 体外循环下房间隔缺损补片修补术(含补片材料) | 45000 | 36000 | ||
36 | 室间隔缺损 | 体外循环下室间隔缺损缝合术 | 35000 | 28000 | ||
37 | 室间隔缺损 | 体外循环下室间隔缺损补片修补术(含补片材料) | 40600 | 32480 | ||
38 | 风湿性心脏病二尖瓣病变 | 体外循环下二尖瓣置换术 | 63100 | 50480 | 人工 瓣膜 |
|
39 | 冠心病不稳定性心绞痛 | 冠状动脉造影检查 | 15100 | 11320 | ||
40 | 主动脉瓣病变 | 体外循环下主动脉瓣置换术 | 56000 | 44800 | 人工 瓣膜 |
|
41 | 急性ST段抬高心肌梗死 | 经皮冠状动脉支架置入术 | 24000 | 19200 | 支架 | |
42 | 病态窦房结综合征 | 单腔永久起搏器安置术 | 20000 | 16000 | 起搏器 | |
43 | 病态窦房结综合征 | 双腔永久起搏器安置术 | 25000 | 20000 | 起搏器 | |
44 | 室上性心动过速 | 经血管心脏射频消融术 | 26000 | 20800 | ||
45 | 室性心动过速 | 经血管心脏射频消融术 | 26000 | 20800 | ||
血液、造血器官、免疫系统疾病 | 46 | 儿童急性早幼粒细胞白血病(APL)-初治患者 | 初治化疗(含化疗药物) | 28800 | 23040 | |
47 | 儿童急性淋巴细胞白血病(ALL)-初治患者 | 初治化疗(含化疗药物) | 24000 | 19200 | ||
消化 系统 疾病 |
48 | 胃癌 | 腹腔镜下根治性近端胃大部切除术 | 48100 | 38480 | |
49 | 胃癌 | 直视下根治性近端胃大部切除术 | 46100 | 36880 | ||
50 | 胃癌 | 直视下根治性远端胃大部切除术 | 46000 | 36800 | ||
51 | 胃癌 | 腹腔镜下根治性远端胃大部切除术 | 48000 | 38400 | ||
52 | 胃十二指肠溃疡 | 腹腔镜下远端胃大部切除术 | 26000 | 20800 | ||
53 | 急性阑尾炎 | 腹腔镜下阑尾切除术 | 9000 | 6750 | ||
54 | 直肠息肉或直肠良性肿瘤 | 内镜下行直肠病损切除 | 5100 | 4080 | ||
55 | 单侧腹股沟斜疝 | 腹腔镜下腹股沟斜疝修补术 | 6500 | 5200 | 人造 补片 |
|
56 | 单侧腹股沟斜疝 | 直视下腹股沟斜疝修补术 | 4000 | 3200 | 人造 补片 |
|
57 | 下肢静脉曲张 | 经皮大隐静脉腔内激光闭合术 | 8000 | 6000 | ||
58 | 原发性甲状腺功能亢进 | 直视下单/双侧甲状腺次全切除术 | 12800 | 10240 | ||
59 | 胆囊息肉 | 腹腔镜(胆道镜)下胆囊切除术 | 9000 | 6750 | ||
60 | 胆囊结石伴急性胆囊炎(无胆管炎) | 直视下胆囊切除术 | 11000 | 8250 | ||
61 | 胆囊结石伴急性胆囊炎(无胆管炎) | 腹腔镜下胆囊切除术 | 11900 | 8920 | ||
62 | 胆管结石伴胆囊炎(无胆管炎) | 直视下胆总管切开取石+胆囊切除 | 14800 | 11840 | ||
63 | 胆管结石伴胆管炎(无胆囊炎) | 腹腔镜下胆总管切开取石术 | 26000 | 20800 | ||
64 | 血栓性外痔 | 局麻下血栓性外痔切除术 | 4300 | 3440 | ||
65 | 胆囊结石伴慢性胆囊炎 | 腹腔镜下胆囊切除术 | 12000 | 9000 | ||
66 | 贲门失弛缓症 | 经胃镜食管下段贲门肌层切开术 | 8500 | 6800 | ||
67 | 结肠癌 | 直视下半结肠切除术(含淋巴结清扫) | 40000 | 32000 | ||
68 | 结肠癌 | 腹腔镜下半结肠切除术(含淋巴结清扫) | 42000 | 33600 | ||
消化 系统 疾病 |
69 | 直肠癌 | 直视下会阴直肠癌根治术(Miles手术)(含淋巴结清扫) | 40000 | 32000 | |
70 | 直肠癌 | 腹腔镜下会阴直肠癌根治术(Miles手术)(含淋巴结清扫) | 43500 | 34800 | ||
71 | 急性肠套叠 | 直视下肠套叠手术复位或肠切除术 | 13500 | 10800 | ||
72 | 急性化脓性阑尾炎(含阑尾穿孔或阑尾周围脓肿) | 直视下阑尾切除术 | 10100 | 7570 | ||
73 | 结肠息肉或结肠良性肿瘤 | 内镜下结肠病损或息肉切除术 | 5000 | 4000 | ||
肾脏和 泌尿道 疾病 |
74 | 肾癌 | 腹腔镜下根治性肾切除术(含淋巴结清扫) | 32100 | 25680 | |
75 | 肾癌 | 腹腔镜下肾部分切除术(含淋巴结清扫) | 36100 | 28880 | ||
76 | 膀胱癌 | 腹腔镜下根治性膀胱全切术+盆腔淋巴结清扫术 | 38000 | 30400 | ||
77 | 膀胱肿瘤 | 膀胱镜下经尿道肿瘤电切治疗 | 16000 | 12800 | ||
78 | 单侧肾盂输尿管结石伴或不伴肾积水 | 经尿道输尿管镜激光碎石取石术 | 10000 | 7500 | ||
男性 生殖 系统 疾病 |
79 | 良性前列腺增生 | 经尿道前列腺切除术[TURP手术] | 16000 | 12000 | |
80 | 肾结石伴或不伴肾积水 | 经皮肾镜激光碎石取石术 | 15000 | 11250 | ||
81 | 精索静脉曲张(单侧) | 直视下精索静脉曲张高位结扎术 | 5400 | 4320 | ||
82 | 睾丸鞘膜积液 | 直视下睾丸鞘膜翻转术 | 5300 | 4240 | ||
83 | 前列腺癌 | 经尿道前列腺切除术 | 27500 | 22000 | ||
女性生 殖系统 疾病 |
84 | 子宫肌腺症 | 腹腔镜下经腹子宫次全/全部切除术 | 13100 | 9820 | |
85 | 卵巢囊肿 | 腹腔镜下卵巢囊肿剥除术/单侧卵巢切除 | 11000 | 8250 | ||
86 | 卵巢良性肿瘤 | 腹腔镜下卵巢肿瘤切除术 | 13500 | 10120 | ||
87 | 卵巢良性肿瘤 | 直视下卵巢肿瘤切除术 | 11500 | 8620 | ||
女性生 殖系统 疾病 |
88 | 输卵管妊娠 | 直视下单侧输卵管切除术 | 8600 | 6450 | |
89 | 输卵管妊娠 | 腹腔镜下单侧输卵管切除术 | 9600 | 7200 | ||
90 | 输卵管妊娠 | 腹腔镜下单侧输卵管开窗术 | 8600 | 6450 | ||
91 | 子宫平滑肌瘤 | 直视下全子宫切除术 | 11000 | 8250 | ||
92 | 子宫平滑肌瘤 | 腹腔镜下子宫肌瘤切除术 | 10400 | 7800 | ||
93 | 子宫粘膜下平滑肌瘤 | 宫腔镜下子宫肌瘤切除术 | 7300 | 5840 | ||
94 | 宫颈癌 | 腹腔镜下全子宫广泛性切除术+双附件切除 | 27000 | 21600 | ||
95 | 宫颈癌 | 直视下全子宫广泛性切除术+双附件切除 | 23000 | 18400 | ||
96 | 宫颈癌 | 腹腔镜全子宫切除术或子宫广泛性切除术 | 25000 | 20000 | ||
妊娠、分娩和产褥期疾病 | 97 | 胎膜早破(足月)行阴道分娩 | 单胎顺产接生(非无痛) | 4500 | 3370 | |
肌肉骨骼系统和结缔组织 疾病 |
98 | 腰椎间盘突出症 | 椎间盘镜下腰椎髓核摘除术 | 16000 | 12800 | |
99 | 创伤性半月板损伤 | 关节镜下半月板成形术/关节镜下半月板切除术(含人工材料) | 15000 | 12000 | ||
100 | 股骨颈骨折 | 全髋人工关节置换术 | 30000 | 22500 | 人工 关节 |
|
101 | 复发性肩关节脱位 | 关节镜下肩关节脱位修复术(含人工材料) | 32000 | 24000 | ||
肌肉骨骼系统和结缔组织 疾病 |
102 | 尺骨鹰嘴骨折 | 尺骨鹰嘴骨折闭合复位内固定术 | 18000 | 14400 | |
103 | 股骨干骨折 | 直视下股骨干骨折开放复位钢板螺丝钉内固定术(含固定材料) | 30000 | 22500 | ||
104 | 无菌性股骨头坏死 | 直视下全髋人工关节置换术 | 30000 | 22500 | 人工 关节 |
|
皮肤、皮下组织、乳腺疾病和烧伤 | 105 | 乳腺癌 | 直视下乳腺癌改良根治术(非乳房再造) | 16000 | 12800 | |
其他 | 106 | 终末期肾脏病(已确诊) | 血液透析(含滤过)次总费用:包括透析费、透析液、常规检查检验费和常用药品(肝素钠、低分子量肝素钙、重组人促红素、蔗糖铁、左卡尼汀),不包含发生并发症住院治疗费用。 | 血液透析450元/次 | 血液透析380元/次 | |
腹膜透析月总费用:包括腹透液、常规检查检验费、腹膜平衡试验等费用,不包含发生并发症住院治疗费用。 | 腹膜透析4000元/月 | 腹膜透析3400元/月 |
怀化市公立医院106个病种医保支付标准表 | ||||||
序号 | 主诊断 | 主操作/治疗 | 职工医保 | 城乡居民医保 | ||
三级医疗机构 | 二级医疗机构 | 三级医疗机构 | 二级医疗机构 | |||
支付比例 | 支付比例 | 支付比例 | 支付比例 | |||
1 | 全面惊厥性癫痫持续状态 | 内科抗癫痫治疗 | 65% | 70% | 50% | 55% |
2 | 急性缺血性脑梗死 | 发病4.5小时内采取静脉溶栓治疗 | 75% | 80% | 50% | 55% |
3 | 慢性硬膜下血肿 | 颅内血肿钻孔引流术 | 70% | 75% | 50% | 55% |
4 | 三叉神经痛(单侧) | 三叉神经根减压术 | 75% | 80% | 50% | 55% |
5 | 结节性甲状腺肿 | 直视下甲状腺单侧/双侧次全切除术 | 60% | 65% | 40% | 45% |
6 | 甲状腺癌 | 直视下甲状腺单/双侧腺叶切除+淋巴清扫 | 70% | 75% | 50% | 55% |
7 | 原发性急性闭角型青光眼 | 小梁切除术或虹膜周边切除术 | 65% | 70% | 40% | 45% |
8 | 老年性白内障(单眼) | 白内障超声乳化吸除+人工晶状体I期植入术 | 60% | 65% | 40% | 45% |
9 | 单纯性孔源性视网膜脱离 | 单眼巩膜环扎术 | 65% | 70% | 40% | 45% |
10 | 单纯性孔源性视网膜脱离 | 单眼巩膜外加压术 | 65% | 70% | 40% | 45% |
11 | 翼状胬肉 | 单眼局麻下翼状胬肉切除组织移植术 | 60% | 65% | 40% | 45% |
12 | 慢性泪囊炎 | 鼻腔泪囊吻合术 | 60% | 65% | 40% | 45% |
13 | 分泌性中耳炎 | 全麻下单侧鼓膜置管术 | 65% | 70% | 60% | 65% |
14 | 慢性化脓性中耳炎 | I型鼓室成形术 | 65% | 70% | 40% | 45% |
15 | 慢性化脓性中耳炎 | 经外耳道Ⅱ型鼓室成形术 | 60% | 65% | 40% | 45% |
16 | 慢性扁桃体炎(双侧) | 全麻下扁桃体切除术伴或不伴腺样体切除术 | 60% | 65% | 45% | 50% |
17 | 鼻中隔偏曲 | 经鼻内镜鼻中隔偏曲矫正术 | 60% | 65% | 40% | 45% |
18 | 声带息肉 | 经支撑喉镜声带肿物切除术(不含显微镜下手术) | 60% | 65% | 45% | 50% |
19 | 慢性鼻窦炎 | 经鼻内镜鼻窦开放术(4个窦及以下) | 60% | 65% | 45% | 50% |
20 | 喉癌 | 喉全切除术 | 75% | 80% | 50% | 55% |
21 | 喉癌 | 喉次全切除术 | 75% | 80% | 50% | 55% |
22 | (儿童)唇裂 | 唇皮下裂修复术 | —— | —— | 70% | 75% |
23 | 甲状舌管囊肿 | 甲状舌管囊肿切除术 | 65% | 70% | 50% | 55% |
24 | 初治菌阳肺结核 | 结核病定点医院住院治疗 | 65% | 70% | 45% | 50% |
25 | 肺脓肿伴肺炎 | 内科住院治疗 | 70% | 75% | 50% | 55% |
26 | 支气管肺癌 | 经胸腔镜肺叶切除术(含淋巴结清扫) | 75% | 80% | 70% | 75% |
27 | 肺良性肿瘤 | 经胸腔镜肺肿瘤切除术 | 70% | 75% | 50% | 55% |
28 | 支气管扩张 | 直视下肺叶或肺段切除术 | 75% | 80% | 50% | 55% |
29 | 支气管扩张 | 经胸腔镜肺或肺段切除术 | 75% | 80% | 50% | 55% |
30 | 自发性气胸 | 胸腔闭式引流 | 70% | 75% | 50% | 55% |
31 | 胸腺肿瘤 | 胸腺肿瘤切除术 | 70% | 75% | 50% | 55% |
32 | 原发性支气管肺癌 | 直视下肺癌切除术 | 75% | 80% | 70% | 75% |
33 | 动脉导管未闭 | 经皮穿刺动脉导管未闭封堵术(含封堵材料) | —— | —— | 80% | 85% |
34 | 房间隔缺损 | 体外循环下房间隔缺损缝合术 | —— | —— | 80% | 85% |
35 | 房间隔缺损 | 体外循环下房间隔缺损补片修补术(含补片材料) | —— | —— | 80% | 85% |
36 | 室间隔缺损 | 体外循环下室间隔缺损缝合术 | —— | —— | 80% | 85% |
37 | 室间隔缺损 | 体外循环下室间隔缺损补片修补术(含补片材料) | —— | —— | 80% | 85% |
38 | 风湿性心脏病二尖瓣病变 | 体外循环下二尖瓣置换术 | 70% | 75% | 50% | 55% |
39 | 不稳定性心绞痛 | 冠状动脉造影检查 | 70% | 75% | 50% | 55% |
40 | 主动脉瓣病变 | 体外循环下主动脉瓣置换术 | 75% | 80% | 50% | 55% |
41 | 急性ST段抬高心肌梗死 | 经皮冠状动脉支架置入术 | 70% | 75% | 70% | 75% |
42 | 病态窦房结综合征 | 单腔永久起搏器安置术 | 70% | 75% | 50% | 55% |
43 | 病态窦房结综合征 | 双腔永久起搏器安置术 | 75% | 80% | 50% | 55% |
44 | 室上性心动过速 | 经血管心脏射频消融术 | 70% | 75% | 50% | 55% |
45 | 室性心动过速 | 经血管心脏射频消融术 | 70% | 75% | 50% | 55% |
46 | 儿童急性早幼粒细胞白血病(APL)-初治患者 | 初治化疗(含化疗药物) | —— | —— | 70% | 75% |
47 | 儿童急性淋巴细胞白血病(ALL)-初治患者 | 初治化疗(含化疗药物) | —— | —— | 70% | 75% |
48 | 胃癌 | 腹腔镜下根治性近端胃大部切除术 | 70% | 75% | 70% | 75% |
49 | 胃癌 | 直视下根治性近端胃大部切除术 | 70% | 75% | 70% | 75% |
50 | 胃癌 | 直视下根治性远端胃大部切除术 | 70% | 75% | 70% | 75% |
51 | 胃癌 | 腹腔镜下根治性远端胃大部切除术 | 75% | 80% | 70% | 75% |
52 | 胃十二指肠溃疡 | 腹腔镜下远端胃大部切除术 | 70% | 75% | 50% | 55% |
53 | 急性阑尾炎 | 腹腔镜下阑尾切除术 | 60% | 65% | 40% | 45% |
54 | 直肠息肉或直肠良性肿瘤 | 直肠病损切除 | 65% | 70% | 40% | 45% |
55 | 单侧腹股沟斜疝 | 腹腔镜下腹股沟斜疝修补术 | 60% | 65% | 40% | 45% |
56 | 单侧腹股沟斜疝 | 直视下腹股沟斜疝修补术 | 60% | 65% | 40% | 45% |
57 | 下肢静脉曲张 | 经皮大隐静脉腔内激光闭合术 | 60% | 65% | 40% | 45% |
58 | 原发性甲状腺功能亢进 | 直视下单/双侧甲状腺次全切除术 | 60% | 65% | 40% | 45% |
59 | 胆囊息肉 | 腹腔镜(胆道镜)下胆囊切除术 | 60% | 65% | 40% | 45% |
60 | 胆囊结石伴急性胆囊炎(无胆管炎) | 直视下胆囊切除术 | 60% | 65% | 40% | 45% |
61 | 胆囊结石伴急性胆囊炎(无胆管炎) | 腹腔镜下胆囊切除术 | 65% | 70% | 50% | 55% |
62 | 胆管结石伴胆囊炎(无胆管炎) | 直视下胆总管切开取石+胆囊切除 | 70% | 75% | 50% | 55% |
63 | 胆管结石伴胆管炎(无胆囊炎) | 腹腔镜下胆总管切开取石术 | 70% | 75% | 50% | 55% |
64 | 血栓性外痔 | 局麻下血栓性外痔切除术 | 60% | 65% | 40% | 45% |
65 | 胆囊结石伴慢性胆囊炎 | 腹腔镜下胆囊切除术 | 75% | 80% | 40% | 45% |
66 | 贲门失弛缓症 | 经腔镜食管下段贲门肌层切开术(非腹腔镜) | 65% | 70% | 45% | 50% |
67 | 结肠癌 | 直视下半结肠切除术(含淋巴结清扫) | 70% | 75% | 70% | 75% |
68 | 结肠癌 | 腹腔镜下半结肠切除术(含淋巴结清扫) | 70% | 75% | 70% | 75% |
69 | 直肠癌 | 直视下会阴直肠癌根治术(Miles手术)(含淋巴结清扫) | 70% | 75% | 70% | 75% |
70 | 直肠癌 | 腹腔镜下会阴直肠癌根治术(Miles手术)(含淋巴结清扫) | 70% | 75% | 70% | 75% |
71 | 急性肠套叠 | 经肛门肠套叠复位 | 65% | 70% | 40% | 45% |
72 | 急性化脓性阑尾炎(含阑尾穿孔或阑尾周围脓肿) | 直视下阑尾切除术 | 60% | 65% | 40% | 45% |
73 | 结肠息肉或结肠良性肿瘤 | 内镜下结肠病损或息肉切除术 | 60% | 65% | 40% | 45% |
74 | 肾癌 | 腹腔镜下根治性肾切除术(含淋巴结清扫) | 60% | 65% | 50% | 55% |
75 | 肾癌 | 腹腔镜下肾部分切除术(含淋巴结清扫) | 75% | 80% | 50% | 55% |
76 | 膀胱癌 | 腹腔镜下根治性膀胱全切术+盆腔淋巴结清扫术 | 75% | 80% | 50% | 55% |
77 | 膀胱肿瘤 | 膀胱镜下经尿道肿瘤电切治疗 | 70% | 75% | 50% | 55% |
78 | 单侧肾盂输尿管结石伴或不伴肾积水 | 经尿道输尿管镜激光碎石取石术 | 70% | 75% | 50% | 55% |
79 | 良性前列腺增生 | 经尿道前列腺切除术[TURP手术] | 70% | 75% | 50% | 55% |
80 | 肾结石伴或不伴肾积水 | 经皮肾镜激光碎石取石术 | 70% | 75% | 50% | 55% |
81 | 精索静脉曲张(单侧) | 直视下精索静脉曲张高位结扎术 | 60% | 65% | 40% | 45% |
82 | 睾丸鞘膜积液 | 直视下睾丸鞘膜翻转术 | 65% | 70% | 40% | 45% |
83 | 前列腺癌 | 经尿道前列腺切除术 | 75% | 80% | 50% | 55% |
84 | 子宫肌腺症 | 腹腔镜下经腹子宫次全/全部切除术 | 70% | 75% | 50% | 55% |
85 | 卵巢囊肿 | 腹腔镜下卵巢囊肿剥除术/单侧卵巢切除 | 60% | 65% | 40% | 45% |
86 | 卵巢良性肿瘤 | 腹腔镜下卵巢肿瘤切除术 | 60% | 65% | 40% | 45% |
87 | 卵巢良性肿瘤 | 直视下卵巢肿瘤切除术 | 65% | 70% | 40% | 45% |
88 | 输卵管妊娠 | 直视下单侧输卵管切除术 | 65% | 70% | 40% | 45% |
89 | 输卵管妊娠 | 腹腔镜下单侧输卵管切除术 | 60% | 65% | 40% | 45% |
90 | 输卵管妊娠 | 腹腔镜下单侧输卵管开窗术 | 60% | 65% | 40% | 45% |
91 | 子宫平滑肌瘤 | 直视下全子宫切除术 | 60% | 65% | 40% | 45% |
92 | 子宫平滑肌瘤 | 腹腔镜下子宫肌瘤切除术 | 60% | 65% | 40% | 45% |
93 | 子宫粘膜下平滑肌瘤 | 宫腔镜下子宫肌瘤切除术 | 60% | 65% | 40% | 45% |
94 | 宫颈癌 | 腹腔镜下全子宫广泛性切除术+双附件切除 | 70% | 75% | 70% | 75% |
95 | 宫颈癌 | 直视下全子宫广泛性切除术+双附件切除 | 70% | 75% | 70% | 75% |
96 | 宫颈癌 | 腹腔镜全子宫切除术或子宫广泛性切除术 | 70% | 75% | 70% | 75% |
97 | 胎膜早破(足月)行阴道分娩 | 单胎顺产接生(非无痛) | 按现行生育相关医保支付政策执行 | |||
98 | 腰椎间盘突出症 | 椎间盘镜下腰椎髓核摘除术 | 70% | 75% | 50% | 55% |
99 | 创伤性半月板损伤 | 关节镜下半月板成形术/关节镜下半月板切除术(含人工材料) | 70% | 75% | 50% | 55% |
100 | 股骨颈骨折 | 全髋人工关节置换术 | 70% | 75% | 50% | 55% |
101 | 复发性肩关节脱位 | 关节镜下肩关节脱位修复术(含人工材料) | 75% | 80% | 50% | 55% |
102 | 尺骨鹰嘴骨折 | 尺骨鹰嘴骨折闭合复位内固定术 | 70% | 75% | 50% | 55% |
103 | 股骨干骨折 | 直视下股骨干骨折开放复位钢板螺丝钉内固定术(含固定材料) | 70% | 75% | 50% | 55% |
104 | 无菌性股骨头坏死 | 直视下全髋人工关节置换术 | 70% | 75% | 50% | 55% |
105 | 乳腺癌 | 直视下乳腺癌改良根治术(非乳房再造) | 70% | 75% | 70% | 75% |
106 | 终末期肾病(已确诊) | 血液透析或腹膜透析治疗的年度总费用(含透析费、透析液和常用药品和常规检查检验费、腹膜平衡试验等费用,不包含发生并发症住院治疗费用。) | 属于医保特殊门诊保障病种,按现行支付政策执行 |
编辑:redcloud
来源:
本文链接:https://huitong.rednet.cn/content/2018/04/09/7067797.html